Top Ten Most Active Member Dealer (Year 2019)
January - March
YTD (Jan)
All Bonds
Outright Trading Value (TTM > 1 Year)
Outright Trading Value (TTM > 1 Year)
THB Mln
Rank | Dealer | Outright Trading Value | Market Share |
---|---|---|---|
1 | CIMBT | 62,662 | 9.53% |
2 | HSBC | 60,603 | 9.22% |
3 | KTB | 52,891 | 8.05% |
4 | CITI | 46,522 | 7.08% |
5 | BofA | 38,262 | 5.82% |
6 | SCBT | 36,324 | 5.53% |
7 | BBL | 33,526 | 5.10% |
8 | KBANK | 33,448 | 5.09% |
9 | BAY | 32,751 | 4.98% |
10 | TMB | 31,629 | 4.81% |
Other | 228,788 | 34.82% | |
Total | 657,407 | 100.00% |
Corporate Bond excluded Commercial Paper
Outright Trading Value
Outright Trading Value
THB Mln
Rank | Dealer | Outright Trading Value | Market Share |
---|---|---|---|
1 | TISCO | 18,612 | 22.49% |
2 | KBANK | 13,222 | 15.98% |
3 | BBL | 11,601 | 14.02% |
4 | CIMBT | 9,604 | 11.61% |
5 | KTB | 8,056 | 9.73% |
6 | KGI | 5,398 | 6.52% |
7 | KK | 4,911 | 5.93% |
8 | TBANK | 3,342 | 4.04% |
9 | BAY | 1,971 | 2.38% |
10 | PTSEC | 1,424 | 1.72% |
Other | 4,616 | 5.57% | |
Total | 82,758 | 100.00% |
Securities Firms
Corporate Bond excluded Commercial Paper
Outright Trading Value
Corporate Bond excluded Commercial Paper
Outright Trading Value
THB Mln
Rank | Dealer | Outright Trading Value | Market Share |
---|---|---|---|
1 | KGI | 5,398 | 49.89% |
2 | PTSEC | 1,424 | 13.16% |
3 | CGS | 783 | 7.23% |
4 | YUANTA | 680 | 6.28% |
5 | CNS | 669 | 6.18% |
6 | Other | 1,866 | 17.26% |
Total | 10,820 | 100.00% |
Private Repo Value
(Transaction Value x Repo Term)
(Transaction Value x Repo Term)
THB Mln
Rank | Dealer | Private Repo Value Adjusted by Term | Adjusted Mkt. Share | Private Repo Value |
---|---|---|---|---|
1 | BAAC | 3,073,614 | 12.75% | 591,781 |
2 | KTB | 2,212,745 | 9.18% | 407,505 |
3 | TBANK | 2,127,155 | 8.83% | 401,175 |
4 | SCB | 1,953,550 | 8.11% | 446,700 |
5 | KBANK | 1,948,750 | 8.09% | 772,750 |
6 | TMB | 1,886,400 | 7.83% | 287,100 |
7 | UOBT | 1,789,700 | 7.43% | 641,900 |
8 | BAY | 1,700,504 | 7.06% | 384,625 |
9 | GSB | 1,572,730 | 6.53% | 252,615 |
10 | TISCO | 1,427,300 | 5.92% | 126,800 |
Other | 4,408,386 | 18.29% | 1,190,195 | |
Total | 24,100,834 | 100.00% | 5,503,146 |
January
All Bonds
Outright Trading Value (TTM > 1 Year)
Outright Trading Value (TTM > 1 Year)
THB Mln
Rank | Dealer | Outright Trading Value | Market Share |
---|---|---|---|
1 | CIMBT | 62,662 | 9.53% |
2 | HSBC | 60,603 | 9.22% |
3 | KTB | 52,891 | 8.05% |
4 | CITI | 46,522 | 7.08% |
5 | BofA | 38,262 | 5.82% |
6 | SCBT | 36,324 | 5.53% |
7 | BBL | 33,526 | 5.10% |
8 | KBANK | 33,448 | 5.09% |
9 | BAY | 32,751 | 4.98% |
10 | TMB | 31,629 | 4.81% |
Other | 228,788 | 34.82% | |
Total | 657,407 | 100.00% |
Corporate Bond excluded Commercial Paper
Outright Trading Value
Outright Trading Value
THB Mln
Rank | Dealer | Outright Trading Value | Market Share |
---|---|---|---|
1 | TISCO | 18,612 | 22.49% |
2 | KBANK | 13,222 | 15.98% |
3 | BBL | 11,601 | 14.02% |
4 | CIMBT | 9,604 | 11.61% |
5 | KTB | 8,056 | 9.73% |
6 | KGI | 5,398 | 6.52% |
7 | KK | 4,911 | 5.93% |
8 | TBANK | 3,342 | 4.04% |
9 | BAY | 1,971 | 2.38% |
10 | PTSEC | 1,424 | 1.72% |
Other | 4,616 | 5.57% | |
Total | 82,758 | 100.00% |
Securities Firms
Corporate Bond excluded Commercial Paper
Outright Trading Value
Corporate Bond excluded Commercial Paper
Outright Trading Value
THB Mln
Rank | Dealer | Outright Trading Value | Market Share |
---|---|---|---|
1 | KGI | 5,398 | 49.89% |
2 | PTSEC | 1,424 | 13.16% |
3 | CGS | 783 | 7.23% |
4 | YUANTA | 680 | 6.28% |
5 | CNS | 669 | 6.18% |
6 | Other | 1,866 | 17.26% |
Total | 10,820 | 100.00% |
Private Repo Value
(Transaction Value x Repo Term)
(Transaction Value x Repo Term)
THB Mln
Rank | Dealer | Private Repo Value Adjusted by Term | Adjusted Mkt. Share | Private Repo Value |
---|---|---|---|---|
1 | BAAC | 3,073,614 | 12.75% | 591,781 |
2 | KTB | 2,212,745 | 9.18% | 407,505 |
3 | TBANK | 2,127,155 | 8.83% | 401,175 |
4 | SCB | 1,953,550 | 8.11% | 446,700 |
5 | KBANK | 1,948,750 | 8.09% | 772,750 |
6 | TMB | 1,886,400 | 7.83% | 287,100 |
7 | UOBT | 1,789,700 | 7.43% | 641,900 |
8 | BAY | 1,700,504 | 7.06% | 384,625 |
9 | GSB | 1,572,730 | 6.53% | 252,615 |
10 | TISCO | 1,427,300 | 5.92% | 126,800 |
Other | 4,408,386 | 18.29% | 1,190,195 | |
Total | 24,100,834 | 100.00% | 5,503,146 |
Remark:
1. From 2014, The data do not include trading transactions reported as OUTA and OUTS (or SWP).
2. In case of error report, the data are based on the transaction which are amended before the end of month.
OUTA means outright transactions occurred from auction order
OUTS means outright transactions with the purpose of switching port